----. Круглосуточное рабочее время.
----. 40 профессиональных упаковщиков.
----. максимальная производительность 9,000 тонн в месяц.
----. На складе 12,000 тонн.
| Минимальное количество заказа: | 2 тонны |
| Упаковка: | пакет/коробка скоба |
| Порт: | Тяньцзинь/Циндао/Шанхай/Нинбо |
| Доставка: | 5-30 дней в зависимости от количества |
| Платежи: | T / T / LC |
| Способность поставки товаров: | 500 тонн в месяц |
| Материал | 1022А, 1018А, Сталь |
| Диаметр хвостовика | #4/#6/#8/#10 |
| Длина | 9,5-25 мм |
| Заканчивать | оцинкованная |
| Тип головы | Потайная головка |
| Приводная головка | Филипс |
| Упаковка | коробка, сумка или samll упаковка по запросу клиента |
| Нить | один поток |
| Минимальный заказ | 1000шт |
| Условия оплаты | Л/К или Т/Т, другое |
DIN7982,Саморезы с потайной головкой и крестообразным шлицем

Размеры: мм (мм)
| Спецификация резьбы | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | (ST3.9) | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |||
| P | подача | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | ||
| a | максимальное значение | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | ||
| dk | макс = номинал | 4.3 | 5.5 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 12.4 | ||
| минимум | 4 | 5.2 | 6.44 | 7.14 | 7.74 | 9.14 | 10.37 | 11.97 | |||
| k | ≈ | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | ||
| y | максимальное значение | Тип С | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 | |
| Тип F | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | |||
| номер слота | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| M1 | ≈ | 2.5 | 3 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 6.8 | 7.1 | ||
| M2 | ≈ | 2.4 | 2.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 5 | 6.3 | 7 | ||
| Масса тысяч штук стали ≈ кг | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Основана | С 2001 г. |
| Рабочие | 205 человек |
| Машины | 90 станки |
| Участок | 6000 + метров |
| Адрес | к югу от деревни Симинъян, городок Линмингуань, район Юннянь, город Ханьдань, провинция Хэбэй |
| В основном продукты | 1. Болты с различными формами головок, включая болт с шестигранной головкой, болт с квадратным подголовком, болт с фланцем, болт с внутренним шестигранником, болт CSK, резьбовой стержень, болт-шпильку и т. Д. И ODM. 2. гайка включает шестигранную гайку, фланцевую гайку, гайку найлок, шлицевую гайку, цилиндрическую гайку и т. Д. 3. винт включает шуруп для гипсокартона, шуруп для дерева, саморез, установочный винт и т. Д. |

















